Обсуждение участника:VolkovNikita94: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ASA (обсуждение | вклад) |
(→Параметрика Пакуля: новая тема) |
||
Строка 435: | Строка 435: | ||
</tabs> | </tabs> | ||
+ | |||
+ | == Параметрика Пакуля == | ||
+ | |||
+ | <tabs> | ||
+ | |||
+ | <tab name="Параметрика"> | ||
+ | {{#widget:Algoviewer | ||
+ | |url=Variant_parametric/Variant_par.html | ||
+ | |width=1200 | ||
+ | |height=800 | ||
+ | |border=1 | ||
+ | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="collapser mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1200px; overflow:auto;"> | ||
+ | Новая разметка: | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | <algo> | ||
+ | <params> | ||
+ | <param name = "N" type = "int"></param> | ||
+ | <param name = "M" type = "int"></param> | ||
+ | <aparam name = "p0" type = "int"></aparam> | ||
+ | <aparam name = "p1" type = "int"></aparam> | ||
+ | <aparam name = "p2" type = "int"></aparam> | ||
+ | <aparam name = "p3" type = "int"></aparam> | ||
+ | <aparam name = "p4" type = "int"></aparam> | ||
+ | <aparam name = "p5" type = "int"></aparam> | ||
+ | </params> | ||
+ | <block id = "0" dims = "1"> | ||
+ | <arg name = "i" val = "1..N"></arg> | ||
+ | <vertex condition = "" type = "1"> | ||
+ | <in src = "i + p0"></in> | ||
+ | </vertex> | ||
+ | </block> | ||
+ | <block id = "1" dims = "2"> | ||
+ | <arg name = "i" val = "1..N"></arg> | ||
+ | <arg name = "j" val = "1..M"></arg> | ||
+ | <vertex condition = "p3 == 0" type = "1"> | ||
+ | <in src = "i + p1, j + p2"></in> | ||
+ | </vertex> | ||
+ | <vertex condition = "p3 == 1" type = "1"> | ||
+ | <in src = "i + p1, j + p2"></in> | ||
+ | <in bsrc = "0" src = "i"></in> | ||
+ | </vertex> | ||
+ | </block> | ||
+ | <block id = "2" dims = "3"> | ||
+ | <arg name = "i" val = "1..N"></arg> | ||
+ | <arg name = "j" val = "1..M"></arg> | ||
+ | <arg name = "k" val = "1..N-1"></arg> | ||
+ | <vertex condition = "(j == 1) and (k == 1) and (p3 == 1)" type = "1"> | ||
+ | <in bsrc = "1" src = "i, M"></in> | ||
+ | </vertex> | ||
+ | <vertex condition = "(j == 1) and (k == 1) and (p3 == 0)" type = "1"> | ||
+ | <in bsrc = "1" src = "i, M"></in> | ||
+ | <in bsrc = "0" src = "i"></in> | ||
+ | </vertex> | ||
+ | <vertex condition = "((j > 1) or (k > 1)) and (p4 == 1)" type = "1"> | ||
+ | <in src = "i - 1 * (1 - p5), j - 1 * p5, 1"></in> | ||
+ | </vertex> | ||
+ | <vertex condition = "((j > 1) or (k > 1)) and (p4 == 0)" type = "1"> | ||
+ | <in src = "i - 1 * (1 - p5), j - 1 * p5, k"></in> | ||
+ | </vertex> | ||
+ | </block> | ||
+ | </algo> | ||
+ | <source lang = "xml"> | ||
+ | </source> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </tab> |
Версия 21:00, 10 августа 2020
1 Тестовые варианты 2020
развернуть
Новая разметка:
развернуть
Новая разметка:
развернуть
Новая разметка:
развернуть
Новая разметка:
2 Параметрика Пакуля
<tabs>
развернуть
Новая разметка: