Обсуждение участницы:Trrufina: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dan (обсуждение | вклад) |
Dan (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= Пункт 1 = | = Пункт 1 = | ||
Все пункты должны именоваться строго по шаблону. например, в данном случае: "1 ЧАСТЬ. Свойства и структура алгоритмов" | Все пункты должны именоваться строго по шаблону. например, в данном случае: "1 ЧАСТЬ. Свойства и структура алгоритмов" | ||
+ | осталось неисправленным | ||
= Пункт 1.7 = | = Пункт 1.7 = | ||
− | + | Необходимо пояснить строение графа, он далек от классического инф. графа. | |
+ | Что такое зеленый прямоугольник с "Х"? | ||
+ | Что вообще представляют собой элементы на схеме и стрелки? | ||
+ | Думается, лучше перерисовать, т.к. на этапе проверки математики алгоритма такой рисунок точно не пройдет... | ||
+ | |||
= Пункт 2 = | = Пункт 2 = | ||
Аналогично, именование пункта по шаблону. | Аналогично, именование пункта по шаблону. | ||
+ | осталось неисправленным |
Версия 14:20, 31 октября 2016
1 Пункт 1
Все пункты должны именоваться строго по шаблону. например, в данном случае: "1 ЧАСТЬ. Свойства и структура алгоритмов" осталось неисправленным
2 Пункт 1.7
Необходимо пояснить строение графа, он далек от классического инф. графа. Что такое зеленый прямоугольник с "Х"? Что вообще представляют собой элементы на схеме и стрелки? Думается, лучше перерисовать, т.к. на этапе проверки математики алгоритма такой рисунок точно не пройдет...
3 Пункт 2
Аналогично, именование пункта по шаблону. осталось неисправленным