Обсуждение участника:Margarita.gabdullina: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ilya4870 (обсуждение | вклад) м |
Dan (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Вклад = | = Вклад = | ||
− | + | '''принято''' Необходимо явно указать вклад каждого соавтора. | |
= Пункт 1 = | = Пункт 1 = | ||
− | + | '''принято''' Все пункты должны именоваться строго по шаблону. | |
например, в данном случае: "1 ЧАСТЬ. Свойства и структура алгоритмов" | например, в данном случае: "1 ЧАСТЬ. Свойства и структура алгоритмов" | ||
= Пункт 1.5 = | = Пункт 1.5 = | ||
− | + | '''принято''' Если рисунок не собственный, надо дать ссылку на источник. | |
+ | |||
= Пункт 1.7 = | = Пункт 1.7 = | ||
+ | '''переделать''' | ||
+ | |||
+/-Граф следует снабдить пояснением. | +/-Граф следует снабдить пояснением. | ||
+ | +Рисунок следует оформить как рисунок, с номером. Если заимствован, дать ссылку на источник. | ||
− | + | Приведенный рисунок представляет собой некую схему, а требуется привести информационный граф. | |
= Пункт 2 = | = Пункт 2 = | ||
− | + | '''принято''' Аналогично с п.1, все пункты должны именоваться строго по шаблону. |
Версия 14:53, 31 октября 2016
Содержание
1 Вклад
принято Необходимо явно указать вклад каждого соавтора.
2 Пункт 1
принято Все пункты должны именоваться строго по шаблону. например, в данном случае: "1 ЧАСТЬ. Свойства и структура алгоритмов"
3 Пункт 1.5
принято Если рисунок не собственный, надо дать ссылку на источник.
4 Пункт 1.7
переделать
+/-Граф следует снабдить пояснением. +Рисунок следует оформить как рисунок, с номером. Если заимствован, дать ссылку на источник.
Приведенный рисунок представляет собой некую схему, а требуется привести информационный граф.
5 Пункт 2
принято Аналогично с п.1, все пункты должны именоваться строго по шаблону.