Обсуждение участника:Noite: различия между версиями
Noite (обсуждение | вклад) |
Dexter (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
2) отсутствует оценка высоты и ширины ЯПФ параллельного алгоритма во врезке в начале статьи --- врезка исправлена | 2) отсутствует оценка высоты и ширины ЯПФ параллельного алгоритма во врезке в начале статьи --- врезка исправлена | ||
+ | |||
+ | 3)'''Ниже - замечания второго рецензента''' | ||
+ | |||
+ | 4) Во врезке так и не появилась информация по поводу параллельного алгоритма | ||
+ | |||
+ | 5)Из содержания нужно убрать ссылку [5] | ||
+ | |||
+ | 6) В формулировке задачи в п1.1 нет разъяснения параметра m | ||
+ | |||
+ | 7) В п1.2 парметры m, n, k почему-то превратились в M, N, K | ||
+ | |||
+ | 8) П 1.5. Как инициализируются скрытые переменные gamma? Выравнивание псевдокода местами нарушено. Слово "большУю" - здесь лучше использовать значок ударения | ||
+ | |||
+ | 9) П 1.7 Информационный граф: на рисунке омега превратилась в w, гамма - в Y. | ||
+ | |||
+ | 10)П 1.9 Выходные данные - сказано о векторе n. Поясните, какое значение он имеет в терминах алгоритма кластеризации. |
Версия 12:25, 12 ноября 2016
Замечания к Участник:Noite/EM-алгоритм_кластеризации
1) лишняя строка "Алгоритм кластеризации, основанный на максимизации ожидания (EM-алгоритм)" перед содержанием --- убрано
2) отсутствует оценка высоты и ширины ЯПФ параллельного алгоритма во врезке в начале статьи --- врезка исправлена
3)Ниже - замечания второго рецензента
4) Во врезке так и не появилась информация по поводу параллельного алгоритма
5)Из содержания нужно убрать ссылку [5]
6) В формулировке задачи в п1.1 нет разъяснения параметра m
7) В п1.2 парметры m, n, k почему-то превратились в M, N, K
8) П 1.5. Как инициализируются скрытые переменные gamma? Выравнивание псевдокода местами нарушено. Слово "большУю" - здесь лучше использовать значок ударения
9) П 1.7 Информационный граф: на рисунке омега превратилась в w, гамма - в Y.
10)П 1.9 Выходные данные - сказано о векторе n. Поясните, какое значение он имеет в терминах алгоритма кластеризации.