Обсуждение участника:Teplov: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Crowslord (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Добрый день! Замечания к статье исправлены (Участники: Круглов Леонид, Баранов Максим/Алгоритм устойчивой кластеризации с использованием связей) | Добрый день! Замечания к статье исправлены (Участники: Круглов Леонид, Баранов Максим/Алгоритм устойчивой кластеризации с использованием связей) | ||
− | + | Добавили пункт 2.4. Исправили замечания. Проверьте пожалуйста (Участники: Логвиненко А/Адиев Т/Алгоритм Кохонена) | |
− | Исправили замечания | ||
Можно уточнить, что Вы понимаете под запутанной структурой на графах на рис. 3а и 3б? (Участники: Быковец Евгений Владимирович и Ворона Игорь Игоревич (620 группа)/Самоорганизующаяся карта Кохонена (алгоритм кластеризации)) | Можно уточнить, что Вы понимаете под запутанной структурой на графах на рис. 3а и 3б? (Участники: Быковец Евгений Владимирович и Ворона Игорь Игоревич (620 группа)/Самоорганизующаяся карта Кохонена (алгоритм кластеризации)) |
Текущая версия на 16:27, 15 декабря 2016
Добрый день! Замечания к статье исправлены (Участники: Круглов Леонид, Баранов Максим/Алгоритм устойчивой кластеризации с использованием связей)
Добавили пункт 2.4. Исправили замечания. Проверьте пожалуйста (Участники: Логвиненко А/Адиев Т/Алгоритм Кохонена)
Можно уточнить, что Вы понимаете под запутанной структурой на графах на рис. 3а и 3б? (Участники: Быковец Евгений Владимирович и Ворона Игорь Игоревич (620 группа)/Самоорганизующаяся карта Кохонена (алгоритм кластеризации))