Обсуждение участника:Простов В. А.: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Teplov (обсуждение | вклад) |
Lira (обсуждение | вклад) (→Замечания от 2016_12_11 1: новая тема) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* Не понятно для каких параметров построен граф [[Участник:Teplov|Teplov]] ([[Обсуждение участника:Teplov|обсуждение]]) 01:00, 23 октября 2016 (MSK) | * Не понятно для каких параметров построен граф [[Участник:Teplov|Teplov]] ([[Обсуждение участника:Teplov|обсуждение]]) 01:00, 23 октября 2016 (MSK) | ||
* нужна более четкая оценка вычислительной мощности алгоритма [[Участник:Teplov|Teplov]] ([[Обсуждение участника:Teplov|обсуждение]]) 01:00, 23 октября 2016 (MSK) | * нужна более четкая оценка вычислительной мощности алгоритма [[Участник:Teplov|Teplov]] ([[Обсуждение участника:Teplov|обсуждение]]) 01:00, 23 октября 2016 (MSK) | ||
+ | * отсутствует краткая сводка свойств алгоритма [[Участник:Teplov|Teplov]] ([[Обсуждение участника:Teplov|обсуждение]]) 02:12, 23 октября 2016 (MSK) | ||
+ | |||
+ | == Замечания от 2016_12_11 1 == | ||
+ | |||
+ | Раздел 1.6 | ||
+ | Поясните, пожалуйста, фрагментом псевдокода член <math> n m_m m_a </math> в оценке последовательной сложности. | ||
+ | |||
+ | Что такое <math>m_i</math> в выражении <math>\min \{ v_m m_i, n \} </math>? | ||
+ | |||
+ | Предлагаю дополнить статью полным списком обозначений с указанием их смысла. | ||
+ | |||
+ | --[[Участник:Lira|Lira]] ([[Обсуждение участника:Lira|обсуждение]]) 23:07, 11 декабря 2016 (MSK) |
Текущая версия на 23:07, 11 декабря 2016
1 Статья Участник:Tikhomirov.mm/Алгоритм устойчивой кластеризации с иcпользованием связей (robust clustering using links, ROCK)
1.1 Замечания
- Формулы нужно выделить в отдельные блоки для лучшей читаемости Teplov (обсуждение) 01:00, 23 октября 2016 (MSK)
- Рисунки не подписаны и не пронумерованы Teplov (обсуждение) 01:00, 23 октября 2016 (MSK)
- Не понятно для каких параметров построен граф Teplov (обсуждение) 01:00, 23 октября 2016 (MSK)
- нужна более четкая оценка вычислительной мощности алгоритма Teplov (обсуждение) 01:00, 23 октября 2016 (MSK)
- отсутствует краткая сводка свойств алгоритма Teplov (обсуждение) 02:12, 23 октября 2016 (MSK)
2 Замечания от 2016_12_11 1
Раздел 1.6
Поясните, пожалуйста, фрагментом псевдокода член [math] n m_m m_a [/math] в оценке последовательной сложности.
Что такое [math]m_i[/math] в выражении [math]\min \{ v_m m_i, n \} [/math]?
Предлагаю дополнить статью полным списком обозначений с указанием их смысла.
--Lira (обсуждение) 23:07, 11 декабря 2016 (MSK)