Обсуждение участника:Svetlanalarina/Алгоритм поиска наилучшего времени регулирования для СУ 2го порядка: различия между версиями
(Новая страница: «В разделе 1.1 предложение "Так же в работе будет фигурировать такой показатель качества к…») |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Проверяющий:''' | ||
В разделе 1.1 предложение "Так же в работе будет фигурировать такой показатель качества как время регулирования." стоит убрать. Вы ранее сказали о том, что это важный критерий качества из чего понятно, что он будет фигурировать в Вашей работе. | В разделе 1.1 предложение "Так же в работе будет фигурировать такой показатель качества как время регулирования." стоит убрать. Вы ранее сказали о том, что это важный критерий качества из чего понятно, что он будет фигурировать в Вашей работе. | ||
В разделе 1.2 "Для системы управления 2-го порядка поиск времени регулирования может быть найденО из следующих уравнений" => "найден" | В разделе 1.2 "Для системы управления 2-го порядка поиск времени регулирования может быть найденО из следующих уравнений" => "найден" | ||
− | Затем производится для каждого <math>t_i\in[t_1,t_2]</math> подбор соответствующих <math>A_1</math> и <math>A_2</math> с помощью уравнений выше. | + | "Затем производится для каждого <math>t_i\in[t_1,t_2]</math> подбор соответствующих <math>A_1</math> и <math>A_2</math> с помощью уравнений выше." лучше записать как "Затем для каждого <math>t_i\in[t_1,t_2]</math> производится подбор ... ", либо "Затем подбор производится для каждого <math>t_i\in[t_1,t_2]</math> ... ". "с помощью уравнений выше" => "... описанных выше" |
− | Эти коэффициенты нужны для подстановки в следующее выражение на перерегулирование σ: | + | "Эти коэффициенты нужны для подстановки в следующее выражение на перерегулирование σ": у Вас σ ранее нигде не фигурировало. Опишите, что это за показатель. |
+ | |||
+ | "Посчитав для <math>n</math> различных <math>t_i</math> на отрезке будут сравнены полученные σ" -- также переформулировать. | ||
+ | |||
+ | И в общем описании алгоритма добавьте информацию о том, что Вы делаете с критерием времени регулирования (видимо минимизируете). | ||
+ | |||
+ | '''Svetlnalalarina:''' Внесла правки, на почту написала. Вы ответили "Но собственно теперь Ваша статья выглядит понятной. С моей стороны принято". Спасибо. |
Текущая версия на 20:00, 1 ноября 2017
Проверяющий: В разделе 1.1 предложение "Так же в работе будет фигурировать такой показатель качества как время регулирования." стоит убрать. Вы ранее сказали о том, что это важный критерий качества из чего понятно, что он будет фигурировать в Вашей работе.
В разделе 1.2 "Для системы управления 2-го порядка поиск времени регулирования может быть найденО из следующих уравнений" => "найден"
"Затем производится для каждого [math]t_i\in[t_1,t_2][/math] подбор соответствующих [math]A_1[/math] и [math]A_2[/math] с помощью уравнений выше." лучше записать как "Затем для каждого [math]t_i\in[t_1,t_2][/math] производится подбор ... ", либо "Затем подбор производится для каждого [math]t_i\in[t_1,t_2][/math] ... ". "с помощью уравнений выше" => "... описанных выше"
"Эти коэффициенты нужны для подстановки в следующее выражение на перерегулирование σ": у Вас σ ранее нигде не фигурировало. Опишите, что это за показатель.
"Посчитав для [math]n[/math] различных [math]t_i[/math] на отрезке будут сравнены полученные σ" -- также переформулировать.
И в общем описании алгоритма добавьте информацию о том, что Вы делаете с критерием времени регулирования (видимо минимизируете).
Svetlnalalarina: Внесла правки, на почту написала. Вы ответили "Но собственно теперь Ваша статья выглядит понятной. С моей стороны принято". Спасибо.