Файл:HausholderQR-1.png: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Frolov (обсуждение | вклад) (Frolov загружена новая версия «Файл:HausholderQR-1.png») |
(VolkovNikita94 загружена новая версия «Файл:HausholderQR-1.png») |
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |
(нет различий)
|
Текущая версия на 14:02, 12 февраля 2015
QR-разложение методом отражений
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 14:02, 12 февраля 2015 | 1511 × 3948 (251 Кб) | VolkovNikita94 (обсуждение | вклад) | ||
11:47, 23 октября 2014 | 2400 × 4600 (463 Кб) | Frolov (обсуждение | вклад) | |||
11:43, 23 октября 2014 | 2400 × 4600 (374 Кб) | Frolov (обсуждение | вклад) | |||
11:40, 23 октября 2014 | Ошибка создания миниатюры: Файл с размерами больше 12,5 Мпикс | 4800 × 9200 (943 Кб) | Frolov (обсуждение | вклад) | ||
11:38, 23 октября 2014 | Ошибка создания миниатюры: Файл с размерами больше 12,5 Мпикс | 4642 × 9000 (1,18 Мб) | Frolov (обсуждение | вклад) | ||
11:33, 23 октября 2014 | Ошибка создания миниатюры: Файл с размерами больше 12,5 Мпикс | 4644 × 9004 (1,13 Мб) | Frolov (обсуждение | вклад) | QR-разложение методом отражений |
Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Нет страниц, использующих этот файл.