Обсуждение участника:Margarita.gabdullina: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dan (обсуждение | вклад) |
Ilya4870 (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Вклад = | = Вклад = | ||
− | Необходимо явно указать вклад каждого соавтора. | + | +Необходимо явно указать вклад каждого соавтора. |
= Пункт 1 = | = Пункт 1 = | ||
− | Все пункты должны именоваться строго по шаблону. | + | +Все пункты должны именоваться строго по шаблону. |
например, в данном случае: "1 ЧАСТЬ. Свойства и структура алгоритмов" | например, в данном случае: "1 ЧАСТЬ. Свойства и структура алгоритмов" | ||
= Пункт 1.5 = | = Пункт 1.5 = | ||
− | Если рисунок не собственный, надо дать ссылку на источник. | + | +Если рисунок не собственный, надо дать ссылку на источник. |
= Пункт 1.7 = | = Пункт 1.7 = | ||
− | Граф следует снабдить пояснением. | + | ?Граф следует снабдить пояснением. |
− | Рисунок следует оформить как рисунок, с номером. Если заимствован, дать ссылку на источник. | + | |
+ | +Рисунок следует оформить как рисунок, с номером. Если заимствован, дать ссылку на источник. | ||
= Пункт 2 = | = Пункт 2 = | ||
− | Аналогично с п.1, все пункты должны именоваться строго по шаблону. | + | +Аналогично с п.1, все пункты должны именоваться строго по шаблону. |
Версия 14:40, 29 октября 2016
Содержание
1 Вклад
+Необходимо явно указать вклад каждого соавтора.
2 Пункт 1
+Все пункты должны именоваться строго по шаблону. например, в данном случае: "1 ЧАСТЬ. Свойства и структура алгоритмов"
3 Пункт 1.5
+Если рисунок не собственный, надо дать ссылку на источник.
4 Пункт 1.7
?Граф следует снабдить пояснением.
+Рисунок следует оформить как рисунок, с номером. Если заимствован, дать ссылку на источник.
5 Пункт 2
+Аналогично с п.1, все пункты должны именоваться строго по шаблону.