Обсуждение участника:KAKTUZ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ASA (обсуждение | вклад) |
ASA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Статья [[Алгоритм Ланцоша для точной арифметики (без переортогонализации)]] == | + | == Статья [[Участник:A.Freeman/Алгоритм Ланцоша для точной арифметики (без переортогонализации)]] == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Замечания по тексту === | === Замечания по тексту === | ||
− | |||
* В разделе 1.4 кроме выделения макроопераций требуется показать и их взаимосвязь. [[Участник:ASA|Александр Сергеевич Антонов]] ([[Обсуждение участника:ASA|обсуждение]]) 17:29, 25 октября 2016 (MSK) | * В разделе 1.4 кроме выделения макроопераций требуется показать и их взаимосвязь. [[Участник:ASA|Александр Сергеевич Антонов]] ([[Обсуждение участника:ASA|обсуждение]]) 17:29, 25 октября 2016 (MSK) | ||
− | * | + | * В разделе 1.7 нужно дать словесные пояснения о том, как соотносятся графы на рис.1-3. На рис.1-2 осталась не пояснена вершина, обозначенная жёлтым треугольником. [[Участник:ASA|Александр Сергеевич Антонов]] ([[Обсуждение участника:ASA|обсуждение]]) 16:39, 31 октября 2016 (MSK) |
+ | * В разделе 1.10 должна быть оценка вычислительной мощности алгоритма. [[Участник:ASA|Александр Сергеевич Антонов]] ([[Обсуждение участника:ASA|обсуждение]]) 16:39, 31 октября 2016 (MSK) |
Версия 16:39, 31 октября 2016
1 Статья Участник:A.Freeman/Алгоритм Ланцоша для точной арифметики (без переортогонализации)
1.1 Замечания по тексту
- В разделе 1.4 кроме выделения макроопераций требуется показать и их взаимосвязь. Александр Сергеевич Антонов (обсуждение) 17:29, 25 октября 2016 (MSK)
- В разделе 1.7 нужно дать словесные пояснения о том, как соотносятся графы на рис.1-3. На рис.1-2 осталась не пояснена вершина, обозначенная жёлтым треугольником. Александр Сергеевич Антонов (обсуждение) 16:39, 31 октября 2016 (MSK)
- В разделе 1.10 должна быть оценка вычислительной мощности алгоритма. Александр Сергеевич Антонов (обсуждение) 16:39, 31 октября 2016 (MSK)