Обсуждение участника:Сергей: различия между версиями
Сергей (обсуждение | вклад) (Полностью удалено содержимое страницы) |
Dan (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | = Правки = | ||
+ | Не удаляйте замечания | ||
+ | |||
+ | = Содержание = | ||
+ | '''принято''' Следует добавить содержание (рубрикация по разделам) как в шаблоне. | ||
+ | |||
+ | = Пункт 1 = | ||
+ | '''принято''' Все пункты должны именоваться строго по шаблону. например, в данном случае, первый уровень - просто: "Свойства и структура алгоритмов" | ||
+ | = Пункт 1.3 = | ||
+ | '''принято''' Лучше избегать ссылок на соседние пункты. Подразделы д.б. самодостаточны. | ||
+ | |||
+ | = Пункт 1.4 = | ||
+ | '''требуются доработки''' ''Подпункты должны быть самодостаточны. Приведите схему или опишите словами. Приведенного описания недостаточно.'' | ||
+ | |||
+ | Следует просто привести описание макроструктуры, без ссылки на другие пункты. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Пункт 1.5 = | ||
+ | '''требуются доработки''' ''Пункты должны быть самодостаточны, расширьте описание.'' | ||
+ | |||
+ | Добавить описание к псевдокоду. | ||
+ | |||
+ | = Пункт 1.6 = | ||
+ | '''принято''' Указать итоговую сложность. | ||
+ | |||
+ | = Пункт 1.7 = | ||
+ | '''требуются доработки''' ''Приведенная схема не является информационным графом, можно ее перенести в раздел макроструктуры, наверное. В п.1.7 необходимо привести информационный граф.'' | ||
+ | |||
+ | Оформить как рисунок с номером и подписью. Если рисунок заимствован, надо дать ссылку на источник. | ||
+ | |||
+ | = Пункт 2 = | ||
+ | '''принято''' Аналогично, именование пункта д.б. по шаблону. | ||
+ | |||
+ | = Пункты 2.1-2.6 = | ||
+ | '''принято''' Добавить заголовки. Содержимое подпунктов можно не заполнять. | ||
+ | |||
+ | = Пункт 2.7 = | ||
+ | '''принято''' Добавить ссылки на реализации. | ||
+ | |||
+ | = Литература = | ||
+ | '''принято''' Отсутствует раздел источников, необходимо добавить. |
Версия 10:57, 7 ноября 2016
Содержание
1 Правки
Не удаляйте замечания
2 Содержание
принято Следует добавить содержание (рубрикация по разделам) как в шаблоне.
3 Пункт 1
принято Все пункты должны именоваться строго по шаблону. например, в данном случае, первый уровень - просто: "Свойства и структура алгоритмов"
4 Пункт 1.3
принято Лучше избегать ссылок на соседние пункты. Подразделы д.б. самодостаточны.
5 Пункт 1.4
требуются доработки Подпункты должны быть самодостаточны. Приведите схему или опишите словами. Приведенного описания недостаточно.
Следует просто привести описание макроструктуры, без ссылки на другие пункты.
6 Пункт 1.5
требуются доработки Пункты должны быть самодостаточны, расширьте описание.
Добавить описание к псевдокоду.
7 Пункт 1.6
принято Указать итоговую сложность.
8 Пункт 1.7
требуются доработки Приведенная схема не является информационным графом, можно ее перенести в раздел макроструктуры, наверное. В п.1.7 необходимо привести информационный граф.
Оформить как рисунок с номером и подписью. Если рисунок заимствован, надо дать ссылку на источник.
9 Пункт 2
принято Аналогично, именование пункта д.б. по шаблону.
10 Пункты 2.1-2.6
принято Добавить заголовки. Содержимое подпунктов можно не заполнять.
11 Пункт 2.7
принято Добавить ссылки на реализации.
12 Литература
принято Отсутствует раздел источников, необходимо добавить.