Обсуждение участника:Elena777mc: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dexter (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1) п1.1 - что такое плоское разбиение? Поясните 2) п1.2 - рисунок малоинформативный. Что такое…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
1) п1.1 - что такое плоское разбиение? Поясните | 1) п1.1 - что такое плоское разбиение? Поясните | ||
+ | -- Сделано | ||
2) п1.2 - рисунок малоинформативный. Что такое Border, Core и т.д.? Наверно, лучше сделать надписи по-русски, раз уж статья на русском | 2) п1.2 - рисунок малоинформативный. Что такое Border, Core и т.д.? Наверно, лучше сделать надписи по-русски, раз уж статья на русском | ||
+ | -- Сделано | ||
3) п1.4 - про деревья здесь лишнее, макроструктура - это описание алгоритма с "птичьего полета" | 3) п1.4 - про деревья здесь лишнее, макроструктура - это описание алгоритма с "птичьего полета" | ||
+ | -- Сделано | ||
4) п1.5 вместо "ядровой объект" лучше "объект, являющийся ядром" ; вместо комментариев "// Вспомогательная функция" лучше сделать подписи к кускам кода | 4) п1.5 вместо "ядровой объект" лучше "объект, являющийся ядром" ; вместо комментариев "// Вспомогательная функция" лучше сделать подписи к кускам кода | ||
Строка 9: | Строка 12: | ||
5) п1.7 - что такое PDBSCAN? На рис.2 с разбиением не очень понятно, что значат разноцветные | 5) п1.7 - что такое PDBSCAN? На рис.2 с разбиением не очень понятно, что значат разноцветные | ||
прямоугольники. | прямоугольники. | ||
+ | -- Сделано |
Версия 21:37, 20 ноября 2016
1) п1.1 - что такое плоское разбиение? Поясните -- Сделано
2) п1.2 - рисунок малоинформативный. Что такое Border, Core и т.д.? Наверно, лучше сделать надписи по-русски, раз уж статья на русском -- Сделано
3) п1.4 - про деревья здесь лишнее, макроструктура - это описание алгоритма с "птичьего полета" -- Сделано
4) п1.5 вместо "ядровой объект" лучше "объект, являющийся ядром" ; вместо комментариев "// Вспомогательная функция" лучше сделать подписи к кускам кода
5) п1.7 - что такое PDBSCAN? На рис.2 с разбиением не очень понятно, что значат разноцветные
прямоугольники.
-- Сделано