Обсуждение участника:Fokina: различия между версиями
ASA (обсуждение | вклад) |
Lira (обсуждение | вклад) (→Рекурсивная координатная бисекция: новая тема) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* В разделе 1.5 кроме кода нужны текстовые пояснения. [[Участник:ASA|Александр Сергеевич Антонов]] ([[Обсуждение участника:ASA|обсуждение]]) 17:10, 27 октября 2016 (MSK) | * В разделе 1.5 кроме кода нужны текстовые пояснения. [[Участник:ASA|Александр Сергеевич Антонов]] ([[Обсуждение участника:ASA|обсуждение]]) 17:10, 27 октября 2016 (MSK) | ||
* В разделе 2.4 не приведены все параметры запуска теста - какой компилятор, с какими опциями использовался, какие версии библиотек, на каких узлах проводился запуск и т.д. [[Участник:ASA|Александр Сергеевич Антонов]] ([[Обсуждение участника:ASA|обсуждение]]) 15:42, 23 ноября 2016 (MSK) | * В разделе 2.4 не приведены все параметры запуска теста - какой компилятор, с какими опциями использовался, какие версии библиотек, на каких узлах проводился запуск и т.д. [[Участник:ASA|Александр Сергеевич Антонов]] ([[Обсуждение участника:ASA|обсуждение]]) 15:42, 23 ноября 2016 (MSK) | ||
+ | |||
+ | == Рекурсивная координатная бисекция == | ||
+ | |||
+ | Разделы 1.1, 1.2 | ||
+ | "... протяженность разрезаемой области вдоль этой оси была наибольшей." | ||
+ | : Неясно, в каких единицах измеряется протяженность. Масштаб по осям может быть весьма произвольным и указанный разрез может не отвечать требованию сокращения числа разрезанных рёбер. | ||
+ | |||
+ | : Поправить окончания | ||
+ | "обусловлено высокой скоростью работы метода, его простотА и ориентированнОСТЬ на распределенную обработку. " | ||
+ | |||
+ | : Отсутствует логическая связь между первыми двумя и третьим предложением. | ||
+ | : Третье предложение - это необходимое условие равномерного разбиения, к связности доменов оно не имеет отношения. | ||
+ | |||
+ | "Наилучшие результаты метод демонстрирует на сетках, в которых вершины равномерно распределены по области простой формы. В других случаях могут возникать длинные границы с несвязанными поддоменами. Чтобы избежать этого, вместо деления доменов пополам на каждом этапе можно разбивать их таким образом, чтобы их размер был пропорционален итоговому количеству кластеров." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Раздел 1.2 | ||
+ | : Непонятно, что такое n*k/2 | ||
+ | : Не определено n | ||
+ | |||
+ | Раздел 1.3 | ||
+ | : Текст "Параллельная версия данной сортировки также эффективна ..." неверен, | ||
+ | поскольку указанная сложность имеет весьма косвенное отношение к пирамидальной сортировке. Это сложность сортировки Бетчера. Про битонную сортировку совсем неверно, поскольку её сложность определяется так же через число процессоров, а не через число узлов расчетной сетки. Более того, зависимость от n/p*log(n/p) в ней так же должна присутствовать. Указанные оценки справедливы не только в среднем, но и в худшем случае (а так же в лучшем). |
Версия 10:40, 10 декабря 2016
Содержание
1 Статья Участник:Fokina/Рекурсивная координатная бисекция
1.1 Отсутствующие части
- В теле статьи не указаны её авторы. Александр Сергеевич Антонов (обсуждение) 17:10, 27 октября 2016 (MSK)
- Не заполнен раздел 2.4 описания. Александр Сергеевич Антонов (обсуждение) 15:21, 16 ноября 2016 (MSK)
1.2 Замечания по тексту
- В разделе 1.5 кроме кода нужны текстовые пояснения. Александр Сергеевич Антонов (обсуждение) 17:10, 27 октября 2016 (MSK)
- В разделе 2.4 не приведены все параметры запуска теста - какой компилятор, с какими опциями использовался, какие версии библиотек, на каких узлах проводился запуск и т.д. Александр Сергеевич Антонов (обсуждение) 15:42, 23 ноября 2016 (MSK)
2 Рекурсивная координатная бисекция
Разделы 1.1, 1.2 "... протяженность разрезаемой области вдоль этой оси была наибольшей."
- Неясно, в каких единицах измеряется протяженность. Масштаб по осям может быть весьма произвольным и указанный разрез может не отвечать требованию сокращения числа разрезанных рёбер.
- Поправить окончания
"обусловлено высокой скоростью работы метода, его простотА и ориентированнОСТЬ на распределенную обработку. "
- Отсутствует логическая связь между первыми двумя и третьим предложением.
- Третье предложение - это необходимое условие равномерного разбиения, к связности доменов оно не имеет отношения.
"Наилучшие результаты метод демонстрирует на сетках, в которых вершины равномерно распределены по области простой формы. В других случаях могут возникать длинные границы с несвязанными поддоменами. Чтобы избежать этого, вместо деления доменов пополам на каждом этапе можно разбивать их таким образом, чтобы их размер был пропорционален итоговому количеству кластеров."
Раздел 1.2
- Непонятно, что такое n*k/2
- Не определено n
Раздел 1.3
- Текст "Параллельная версия данной сортировки также эффективна ..." неверен,
поскольку указанная сложность имеет весьма косвенное отношение к пирамидальной сортировке. Это сложность сортировки Бетчера. Про битонную сортировку совсем неверно, поскольку её сложность определяется так же через число процессоров, а не через число узлов расчетной сетки. Более того, зависимость от n/p*log(n/p) в ней так же должна присутствовать. Указанные оценки справедливы не только в среднем, но и в худшем случае (а так же в лучшем).