Умножение плотных матриц: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[непроверенная версия] | [выверенная версия] |
Frolov (обсуждение | вклад) (перенос (слияние страниц)) |
ASA (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | = | + | {{level-p}} |
− | == | + | |
− | + | '''Перемножение матриц''' - одна из базовых задач в алгоритмах линейной алгебры, широко применяется в большом количестве разных методов. | |
− | + | Здесь мы рассмотрим умножение <math>C = AB</math> плотных неособенных матриц, то есть тот вариант, где никак не может использоваться специальный вид матрицы<ref>В.В.Воеводин, Ю.А.Кузнецов. Матрицы и вычисления. М.: Наука, 1984.</ref>. | |
− | + | ||
− | + | :<math> | |
− | + | \begin{align} | |
− | = | + | c_{ij} = \sum_{k = 1}^{n} a_{ik} b_{kj}, \quad i \in [1, m], \quad j \in [1, l]. |
− | + | \end{align} | |
− | + | </math> | |
− | + | ||
− | + | Классический алгоритм - [[Перемножение_плотных_неособенных_матриц_(последовательный_вещественный_вариант)]]. Для больших размеров существуют и более быстрые алгоритмы (метод Штрассена и т.д.). | |
+ | |||
+ | = Литература = | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Статьи в работе]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Dense matrix multiplication]] |
Текущая версия на 14:28, 14 марта 2018
Перемножение матриц - одна из базовых задач в алгоритмах линейной алгебры, широко применяется в большом количестве разных методов. Здесь мы рассмотрим умножение [math]C = AB[/math] плотных неособенных матриц, то есть тот вариант, где никак не может использоваться специальный вид матрицы[1].
- [math] \begin{align} c_{ij} = \sum_{k = 1}^{n} a_{ik} b_{kj}, \quad i \in [1, m], \quad j \in [1, l]. \end{align} [/math]
Классический алгоритм - Перемножение_плотных_неособенных_матриц_(последовательный_вещественный_вариант). Для больших размеров существуют и более быстрые алгоритмы (метод Штрассена и т.д.).
Литература
- ↑ В.В.Воеводин, Ю.А.Кузнецов. Матрицы и вычисления. М.: Наука, 1984.