Участник:Пискунов Константин/ Алгоритм кластеризации категориальных данных (Clustering with sLOPE, CLOPE): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Final (обсуждение | вклад) |
Final (обсуждение | вклад) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
==== Режим накопления ==== | ==== Режим накопления ==== | ||
+ | |||
+ | === Математическое описание алгоритма === | ||
+ | |||
+ | === Вычислительное ядро алгоритма === | ||
+ | |||
+ | === Макроструктура алгоритма === | ||
+ | |||
+ | === Схема реализации последовательного алгоритма === | ||
+ | |||
+ | === Последовательная сложность алгоритма === | ||
+ | |||
+ | === Информационный граф === | ||
+ | |||
+ | === Ресурс параллелизма алгоритма === | ||
+ | |||
+ | === Входные и выходные данные алгоритма === | ||
+ | |||
+ | === Свойства алгоритма === | ||
+ | |||
+ | == Программная реализация алгоритма == | ||
+ | |||
+ | === Масштабируемость алгоритма и его реализации === | ||
+ | |||
+ | ==== Масштабируемость алгоритма ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Масштабируемость реализации алгоритма ==== | ||
+ | |||
+ | === Существующие реализации алгоритма === | ||
+ | |||
+ | == Литература == |
Версия 00:08, 16 октября 2016
Алгоритм CLOPE | |
Последовательный алгоритм | |
Последовательная сложность | [math]O(N*K*A)[/math] |
Объём входных данных | [math]N*A[/math] |
Объём выходных данных | [math]2*N[/math] |
Параллельный алгоритм | |
Высота ярусно-параллельной формы | [math]O(log(N*K*A)[/math] |
Ширина ярусно-параллельной формы | [math]O(N*K*A)[/math] |
Основные авторы описания: К.А.Пискунов
Содержание
- 1 Свойства и структура алгоритма
- 1.1 Общее описание алгоритма
- 1.2 Математическое описание алгоритма
- 1.3 Вычислительное ядро алгоритма
- 1.4 Макроструктура алгоритма
- 1.5 Схема реализации последовательного алгоритма
- 1.6 Последовательная сложность алгоритма
- 1.7 Информационный граф
- 1.8 Ресурс параллелизма алгоритма
- 1.9 Входные и выходные данные алгоритма
- 1.10 Свойства алгоритма
- 2 Программная реализация алгоритма
- 3 Литература