Классификация алгоритмов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
(Добавление алгоритмов.) |
(Перенос последней партии алгоритмов из redmine'а.) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | # [[Метод Холецкого (квадратного корня), точечный вещественный вариант]] | |
− | + | # [[Суммирование сдваиванием]] | |
− | + | # [[Равномерная норма вектора, вещественная версия, последовательный вариант]] | |
− | + | # [[Равномерная норма вектора, вещественная версия, последовательно-параллельный вариант]] | |
− | + | # [[Скалярное произведение векторов, вещественная версия, последовательный вариант]] | |
− | + | # [[Скалярное произведение векторов, вещественная версия, последовательно-параллельный вариант]] | |
− | + | # [[High Performance Conjugate Gradient (HPCG) benchmark]] | |
− | + | # [[Linpack benchmark]] | |
− | + | # [[Сумма вектора и произведения матрицы на другой вектор, вещественная версия, последовательный вариант, плотная матрица]] | |
− | + | # [[Сумма вектора и произведения матрицы на другой вектор, вещественная версия, последовательный вариант, разрежённая матрица]] | |
− | + | # [[Последовательно-параллельный метод суммирования]] | |
− | + | # [[Последовательно-параллельный метод нахождения всех частных выражений для ассоциативных операций]] | |
+ | # [[Схема Горнера, вещественная версия, последовательный вариант]] | ||
+ | # [[Сдвиг аргументов многочлена по схеме Горнера, вещественная версия, последовательный вариант]] | ||
+ | # [[Решение правой двухдиагональной СЛАУ, вещественная версия, последовательный вариант]] | ||
+ | # [[Решение правой двухдиагональной СЛАУ с единичной диагональю, вещественная версия, последовательный вариант]] | ||
+ | # [[Решение левой двухдиагональной СЛАУ, вещественная версия, последовательный вариант]] | ||
+ | # [[Решение левой двухдиагональной СЛАУ с единичной диагональю, вещественная версия, последовательный вариант]] | ||
+ | # [[Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант (первая стадия прогонки)]] | ||
+ | # [[Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант без корней (первая стадия прогонки)]] | ||
+ | # [[Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант с корнями (первая стадия прогонки)]] |
Версия 20:14, 15 июня 2014
- Метод Холецкого (квадратного корня), точечный вещественный вариант
- Суммирование сдваиванием
- Равномерная норма вектора, вещественная версия, последовательный вариант
- Равномерная норма вектора, вещественная версия, последовательно-параллельный вариант
- Скалярное произведение векторов, вещественная версия, последовательный вариант
- Скалярное произведение векторов, вещественная версия, последовательно-параллельный вариант
- High Performance Conjugate Gradient (HPCG) benchmark
- Linpack benchmark
- Сумма вектора и произведения матрицы на другой вектор, вещественная версия, последовательный вариант, плотная матрица
- Сумма вектора и произведения матрицы на другой вектор, вещественная версия, последовательный вариант, разрежённая матрица
- Последовательно-параллельный метод суммирования
- Последовательно-параллельный метод нахождения всех частных выражений для ассоциативных операций
- Схема Горнера, вещественная версия, последовательный вариант
- Сдвиг аргументов многочлена по схеме Горнера, вещественная версия, последовательный вариант
- Решение правой двухдиагональной СЛАУ, вещественная версия, последовательный вариант
- Решение правой двухдиагональной СЛАУ с единичной диагональю, вещественная версия, последовательный вариант
- Решение левой двухдиагональной СЛАУ, вещественная версия, последовательный вариант
- Решение левой двухдиагональной СЛАУ с единичной диагональю, вещественная версия, последовательный вариант
- Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант (первая стадия прогонки)
- Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант без корней (первая стадия прогонки)
- Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант с корнями (первая стадия прогонки)