Список описаний алгоритмов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
ASA (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 17 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | # [[Разложение Холецкого (метод квадратного корня)]] | + | # * [[Разложение Холецкого (метод квадратного корня)]] [[file:pr_checked-05.png]] [[file:pr_checked-06.png]] |
− | # [[Суммирование сдваиванием]] | + | # * [[Суммирование сдваиванием]] |
# [[Равномерная норма вектора, вещественная версия, последовательный вариант]] | # [[Равномерная норма вектора, вещественная версия, последовательный вариант]] | ||
− | # [[Равномерная норма вектора, вещественная версия, последовательно-параллельный вариант]] | + | # * [[Равномерная норма вектора, вещественная версия, последовательно-параллельный вариант]] |
# [[Скалярное произведение векторов, вещественная версия, последовательный вариант]] | # [[Скалярное произведение векторов, вещественная версия, последовательный вариант]] | ||
− | # [[Скалярное произведение векторов, вещественная версия, последовательно-параллельный вариант]] | + | # * [[Скалярное произведение векторов, вещественная версия, последовательно-параллельный вариант]] |
− | # [[High Performance Conjugate Gradient (HPCG) benchmark]] | + | # * [[High Performance Conjugate Gradient (HPCG) benchmark]] |
− | # [[Linpack benchmark]] | + | # * [[Linpack benchmark]] |
# [[Сумма вектора и произведения матрицы на другой вектор, вещественная версия, последовательный вариант, плотная матрица]] | # [[Сумма вектора и произведения матрицы на другой вектор, вещественная версия, последовательный вариант, плотная матрица]] | ||
# [[Сумма вектора и произведения матрицы на другой вектор, вещественная версия, последовательный вариант, разрежённая матрица]] | # [[Сумма вектора и произведения матрицы на другой вектор, вещественная версия, последовательный вариант, разрежённая матрица]] | ||
− | # [[Последовательно-параллельный метод суммирования]] | + | # * [[Последовательно-параллельный метод суммирования]] |
# [[Последовательно-параллельный метод нахождения всех частных выражений для ассоциативных операций]] | # [[Последовательно-параллельный метод нахождения всех частных выражений для ассоциативных операций]] | ||
# [[Схема Горнера, вещественная версия, последовательный вариант]] | # [[Схема Горнера, вещественная версия, последовательный вариант]] | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
# [[Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант без корней (первая стадия прогонки)]] | # [[Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант без корней (первая стадия прогонки)]] | ||
# [[Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант с корнями (первая стадия прогонки)]] | # [[Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант с корнями (первая стадия прогонки)]] | ||
+ | # * [[Быстрое преобразование Фурье для степеней двойки]] | ||
+ | # * [[Умножение плотных матриц]] | ||
+ | # * [[Умножение плотной матрицы на вектор]] | ||
+ | # * [[Метод Гаусса решения СЛАУ (прямой ход)]] | ||
+ | # * [[Метод Гаусса решения СЛАУ (обратный ход)]] | ||
+ | # * [[Квадратурные (кубатурные) методы численного интегрирования по отрезку (многомерному кубу)]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Алгоритмы|*]] |
Текущая версия на 15:32, 8 июля 2016
- * Разложение Холецкого (метод квадратного корня)
- * Суммирование сдваиванием
- Равномерная норма вектора, вещественная версия, последовательный вариант
- * Равномерная норма вектора, вещественная версия, последовательно-параллельный вариант
- Скалярное произведение векторов, вещественная версия, последовательный вариант
- * Скалярное произведение векторов, вещественная версия, последовательно-параллельный вариант
- * High Performance Conjugate Gradient (HPCG) benchmark
- * Linpack benchmark
- Сумма вектора и произведения матрицы на другой вектор, вещественная версия, последовательный вариант, плотная матрица
- Сумма вектора и произведения матрицы на другой вектор, вещественная версия, последовательный вариант, разрежённая матрица
- * Последовательно-параллельный метод суммирования
- Последовательно-параллельный метод нахождения всех частных выражений для ассоциативных операций
- Схема Горнера, вещественная версия, последовательный вариант
- Сдвиг аргументов многочлена по схеме Горнера, вещественная версия, последовательный вариант
- Решение правой двухдиагональной СЛАУ, вещественная версия, последовательный вариант
- Решение правой двухдиагональной СЛАУ с единичной диагональю, вещественная версия, последовательный вариант
- Решение левой двухдиагональной СЛАУ, вещественная версия, последовательный вариант
- Решение левой двухдиагональной СЛАУ с единичной диагональю, вещественная версия, последовательный вариант
- Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант (первая стадия прогонки)
- Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант без корней (первая стадия прогонки)
- Разложение трёхдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный вариант с корнями (первая стадия прогонки)
- * Быстрое преобразование Фурье для степеней двойки
- * Умножение плотных матриц
- * Умножение плотной матрицы на вектор
- * Метод Гаусса решения СЛАУ (прямой ход)
- * Метод Гаусса решения СЛАУ (обратный ход)
- * Квадратурные (кубатурные) методы численного интегрирования по отрезку (многомерному кубу)